Agenda de produtos: negocie com os spreads mais baixos e comissões reduzidas
A ThreeTrader tem o prazer de apresentar à comunidade de negociação profissional nossa oferta de spreads ultrabaixos e comissões reduzidas em uma ampla variedade de FOREX, Índices de Ações e CFDs de Commodities.
- 90+ produtos (FOREX (FX), CFDs, Metais, Commodities, Índices e Criptomoedas)
- A partir de 0.0 Spreads
- Alavancagem Máxima de até 500:1
Lista de especificações dos instrumentos
Você pode encontrar logo abaixo as principais informações sobre os produtos oferecidos em nossas contas de trade profissional. Para obter mais detalhes, consulte nossa lista de especificações de produtos.
Raw Zero
Pure Spread
Raw Zero
Raw Zero – FX
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPUSD.raw | 100,000 | GBP | Raw Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDJPY.raw | 100,000 | USD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDUSD.raw | 100,000 | AUD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDUSD.raw | 100,000 | NZD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDCAD.raw | 100,000 | USD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDCHF.raw | 100,000 | USD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDJPY.raw | 100,000 | AUD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CADJPY.raw | 100,000 | CAD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPJPY.raw | 100,000 | GBP | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CHFJPY.raw | 100,000 | CHF | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURJPY.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
SGDJPY.raw | 100,000 | SGD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDCAD.raw | 100,000 | AUD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDCHF.raw | 100,000 | AUD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDNZD.raw | 100,000 | AUD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CADCHF.raw | 100,000 | CAD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDSGD.raw | 100,000 | CAD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURAUD.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURCAD.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURCHF.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURGBP.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURNZD.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURSGD.raw | 100,000 | EUR | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPAUD.raw | 100,000 | GBP | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPCHF.raw | 100,000 | GBP | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPCAD.raw | 100,000 | GBP | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPNZD.raw | 100,000 | GBP | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPSGD.raw | 100,000 | GBP | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDCAD.raw | 100,000 | NZD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDCHF.raw | 100,000 | NZD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDSGD.raw | 100,000 | NZD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDSGD.raw | 100,000 | USD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDJPY.raw | 100,000 | NZD | Spread bruto variável a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURHUF.raw | 100,000 | EUR | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDZAR.raw | 100,000 | AUD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDCNH.raw | 100,000 | AUD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURHKD.raw | 100,000 | EUR | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURCZK.raw | 100,000 | EUR | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDZARraw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURCNH.raw | 100,000 | EUR | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDSEK.raw | 100,000 | NZD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CHFZAR.raw | 100,000 | CHF | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CHFHUF.raw | 100,000 | CHF | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURNOK.raw | 100,000 | EUR | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURSEK.raw | 100,000 | EUR | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURTRY.raw | 100,000 | EUR | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPNOK.raw | 100,000 | GBP | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPSEK.raw | 100,000 | GBP | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NOKSEK.raw | 100,000 | NOK | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDCNH.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDCZK.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDDKK.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDHKD.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDMXN.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDHUF.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDNOK.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDSEK.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDTRY.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDRUB.raw | 100,000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
Raw Zero – Metals
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.raw | 100 | USD | Spread bruto a partir de 0 pips. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 01:05-23:59, sexta-feira: 01:05-23:55 |
XAGUSD.raw | 1000 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 01:05-23:59, sexta-feira: 01:05-23:55 |
XPTUSD.raw | 100 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 01:05-23:59, sexta-feira: 01:05-23:55 |
Raw Zero – Indices
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 01:00-23:15, 23:30-24:00 |
US500.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 01:00-23:15, 23:30-24:00 |
NAS100.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 01:00-23:15, 23:30-24:00 |
US2000.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 01:00-23:15, 23:30-24:00 |
AUS200.raw | 1 | AUD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 02:50-09:30,10:10-24:00 |
UK100.raw | 1 | GBP | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 09:00-23:00 |
FRA40.raw | 1 | EUR | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 09:00-23:00 |
GER40.raw | 1 | EUR | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 09:00-23:00 |
EUXTX50.raw | 1 | EUR | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 09:00-23:00 |
NETH25.raw | 1 | EUR | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 09:00-23:00 |
SWI20.raw | 1 | CHF | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 09:00-23:00 |
USIDX.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 03:00-23:59 |
VIX.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 01:00- 24:00 |
TW88.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda a sexta-feira: 03:45-08:45,09:15-23:45 |
JPN225.raw | 1 | JPY | Variável | Zero | 1 | 80 | 1 | Segunda a sexta-feira: 04:00-11:33, 12:00-23:45 |
HK50.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 1 | 80 | 1 | Segunda a sexta-feira: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HSCHKD.raw | 1 | HKD | Variável | Zero | 1 | 80 | 1 | Segunda a sexta-feira: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SGCSGD.raw | 1 | SGD | Variável | Zero | 1 | 80 | 1 | Segunda a sexta-feira: 03:30-12:20,12:50-23:45 |
CHCUSD.raw | 1 | USD | Variável | Zero | 1 | 80 | 1 | Segunda a sexta-feira: 04:00-11:30,12:00-23:45 |
Raw Zero – Commodities
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTI.raw | 100 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda a sexta-feira: 03:00-23:55 |
XBRUSD.raw | 100 | USD | Spread variável bruto. | $2 USD POR LOTE / POR LADO (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda a sexta-feira: 03:00-23:55 |
Raw Zero – Cryptos
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.raw | 1 | USD | Spread variável bruto. | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda-feira a terça-feira: 00:05-24:00 Quarta-feira: 00:05-13:00, 13:30-24:00 Quinta-feira: 00:05-24:00 Sexta-feira: 00:05-23:55 |
BCHUSD.raw | 1 | USD | Spread variável bruto. | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda-feira a terça-feira: 00:05-24:00 Quarta-feira: 00:05-13:00, 13:30-24:00 Quinta-feira: 00:05-24:00 Sexta-feira: 00:05-23:55 |
ETHUSD.raw | 1 | USD | Spread variável bruto. | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda-feira a terça-feira: 00:05-24:00 Quarta-feira: 00:05-13:00, 13:30-24:00 Quinta-feira: 00:05-24:00 Sexta-feira: 00:05-23:55 |
LTCUSD.raw | 1 | USD | Spread variável bruto. | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda-feira a terça-feira: 00:05-24:00 Quarta-feira: 00:05-13:00, 13:30-24:00 Quinta-feira: 00:05-24:00 Sexta-feira: 00:05-23:55 |
XRPUSD.raw | 100 | USD | Spread variável bruto. | Zero | 0.1 | 80 | 0.1 | Segunda-feira a terça-feira: 00:05-24:00 Quarta-feira: 00:05-13:00, 13:30-24:00 Quinta-feira: 00:05-24:00 Sexta-feira: 00:05-23:55 |
Pure Spread
Pure Spread – FX
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPUSD | 100,000 | GBP | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDJPY | 100,000 | USD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDUSD | 100,000 | AUD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDUSD | 100,000 | NZD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDCAD | 100,000 | USD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDCHF | 100,000 | USD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDJPY | 100,000 | AUD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CADJPY | 100,000 | CAD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPJPY | 100,000 | GBP | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CHFJPY | 100,000 | CHF | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURJPY | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
SGDJPY | 100,000 | SGD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDCAD | 100,000 | AUD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDCHF | 100,000 | AUD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDNZD | 100,000 | AUD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
CADCHF | 100,000 | CAD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDSGD | 100,000 | CAD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURAUD | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURCAD | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURCHF | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURGBP | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURNZD | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | .01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURSGD | 100,000 | EUR | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPAUD | 100,000 | GBP | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPCHF | 100,000 | GBP | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPCAD | 100,000 | GBP | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPNZD | 100,000 | GBP | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
GBPSGD | 100,000 | GBP | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDCAD | 100,000 | NZD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDCHF | 100,000 | NZD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDSGD | 100,000 | NZD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
USDSGD | 100,000 | USD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
NZDJPY | 100,000 | NZD | Spreads variáveis a partir de 0.5 pips | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
EURHUF | 100,000 | EUR | Spreads Variáveis | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
AUDZAR | 100,000 | AUD | Spreads Variáveis | Zero | 0.01 | 80 | 0.01 | Segunda-feira a quinta-feira: 00:01-23:59, sexta-feira: 00:01-23:55 |
