製品スケジュール
私たちは、プロのトレーディングコミュニティや個人のトレーダー様に、さまざまな外国為替(FX)、インデックス、コモデティマーケットで最狭レベルのスプレッドをご提供できることに自身を持っています。
- 90以上に渡る取扱商品(FX, , 貴金属, コモデティ, インデックス、仮想通貨)
- スプレッドは0.0 ~
- 最大レバレッジは500:1
取扱商品仕様リスト
下記の取引口座で提供される商品に関するすべての重要な情報を見つけることができます。詳細については、当社の製品仕様リストを参照してください。
Raw ゼロ口座
Pureスプレッド口座
Raw ゼロ口座
Raw Zero – FX
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間(MT4 時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPUSD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDJPY.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDUSD.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDUSD.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCAD.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCHF.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDJPY.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CADJPY.raw | 100000 | CAD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPJPY.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CHFJPY.raw | 100000 | CHF | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURJPY.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
SGDJPY.raw | 100000 | SGD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDCAD.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDCHF.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDNZD.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CADCHF.raw | 100000 | CAD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDSGD.raw | 100000 | CAD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURAUD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCAD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCHF.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURGBP.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURNZD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURSGD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPAUD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPCHF.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPCAD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPNZD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPSGD.raw | 100000 | GBp | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDCAD.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDCHF.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDSGD.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDSGD.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDJPY.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド0~ | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURHUF.raw | 100000 | EUR | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDZAR.raw | 100000 | AUD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDCNH.raw | 100000 | AUD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURHKD.raw | 100000 | EUR | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCZK.raw | 100000 | EUR | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDZARraw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCNH.raw | 100000 | EUR | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDSEK.raw | 100000 | NZD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CHFZAR.raw | 100000 | CHF | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CHFHUF.raw | 100000 | CHF | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURNOK.raw | 100000 | EUR | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURSEK.raw | 100000 | EUR | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURTRY.raw | 100000 | EUR | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPNOK.raw | 100000 | GBP | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPSEK.raw | 100000 | GBP | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NOKSEK.raw | 100000 | NOK | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCNH.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCZK.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDDKK.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDHKD.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDMXN.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDHUF.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDNOK.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDSEK.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDTRY.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDRUB.raw | 100000 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
Raw Zero Metals
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間(MT4 時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.raw | 100 | USD | 生の変数スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 01:05-23:59金曜日01:05-23:55 |
XAGUSD.raw | 1000 | USD | 生の変数スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 01:05-23:59金曜日01:05-23:55 |
XPTUSD.raw | 100 | USD | 生の変数スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 01:05-23:59金曜日01:05-23:55 |
Raw Zero Indices
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間(MT4 時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US500.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 01:00-23:15,23:30-24:00 |
NAS100.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US2000.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 01:00-23:15,23:30-24:00 |
AUS200.raw | 1 | AUD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 02:50-09:30,10:10-24:00 |
UK100.raw | 1 | GBP | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 09:00-23:00 |
FRA40.raw | 1 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 09:00-23:00 |
GER30.raw | 1 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 09:00-23:00 |
ESTOX50.raw | 1 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 09:00-23:00 |
NETH25.raw | 1 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 09:00-23:00 |
SWI20.raw | 1 | CHF | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 09:00-23:00 |
IND50.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 04:00-13:10,13:40-23:45 |
USIDX.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 03:00-23:59 |
VIX.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 01:00- 24:00 |
TW88.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から金曜日 03:45-08:45,09:15-23:45 |
JPN225.raw | 1 | JPY | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 1 | 80 | 1 | 月曜日から金曜日 04:00-11:33, 12:00-23:45 |
HK50.raw | 1 | HKD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 1 | 80 | 1 | 月曜日から金曜日 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HSCHKD.raw | 1 | HKD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 1 | 80 | 1 | 月曜日から金曜日 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SGCSGD.raw | 1 | SGD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 1 | 80 | 1 | 月曜日から金曜日 03:30-12:20,12:50-23:45 |
CHCUSD.raw | 1 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 1 | 80 | 1 | 月曜日から金曜日 04:00-11:30,12:00-23:45 |
Raw Zero Commodities
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間(MT4 時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTI.raw | 100 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から金曜日 03:00-23:55 |
XBRUSD.raw | 100 | USD | RAW変動スプレッド | 片道2米ドル(200円)/ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から金曜日 03:00-23:55 |
Raw Zero Cryptos
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間(MT4 時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.raw | 1 | USD | RAW変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から火曜日 00:05-24:00 水曜日に 0:05-13:00, 13:30-24:00木曜日 0:05-24:00 金曜日0:05-23:55 |
BCHUSD.raw | 1 | USD | RAW変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から火曜日 00:05-24:00 水曜日に 0:05-13:00, 13:30-24:00木曜日 0:05-24:00 金曜日0:05-23:55 |
ETHUSD.raw | 1 | USD | RAW変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から火曜日 00:05-24:00 水曜日に 0:05-13:00, 13:30-24:00木曜日 0:05-24:00 金曜日0:05-23:55 |
LTCUSD.raw | 1 | USD | RAW変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から火曜日 00:05-24:00 水曜日に 0:05-13:00, 13:30-24:00木曜日 0:05-24:00 金曜日0:05-23:55 |
XRPUSD.raw | 100 | USD | RAW変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.1 | 80 | 0.1 | 月曜日から火曜日 00:05-24:00 水曜日に 0:05-13:00, 13:30-24:00木曜日 0:05-24:00 金曜日0:05-23:55 |
Pureスプレッド口座
Pure spread- FX
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間(MT4 時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPUSD | 100000 | GBP | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDJPY | 100000 | USD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDUSD | 100000 | NZD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCAD | 100000 | USD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCHF | 100000 | USD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CADJPY | 100000 | CAD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPJPY | 100000 | GBP | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CHFJPY | 100000 | CHF | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURJPY | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
SGDJPY | 100000 | SGD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDCAD | 100000 | AUD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CADCHF | 100000 | CAD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDSGD | 100000 | CAD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURAUD | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCAD | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCHF | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURGBP | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURNZD | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURSGD | 100000 | EUR | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPAUD | 100000 | GBP | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPCHF | 100000 | GBP | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPCAD | 100000 | GBP | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPNZD | 100000 | GBP | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPSGD | 100000 | GBp | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDCAD | 100000 | NZD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDCHF | 100000 | NZD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDSGD | 100000 | NZD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDSGD | 100000 | USD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDJPY | 100000 | NZD | 変動スプレッド0.5~ | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURHUF | 100000 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDZAR | 100000 | AUD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
AUDCNH | 100000 | AUD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURHKD | 100000 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCZK | 100000 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDZAR | 100000 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURCNH | 100000 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NZDSEK | 100000 | NZD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CHFZAR | 100000 | CHF | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
CHFHUF | 100000 | CHF | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURNOK | 100000 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURSEK | 100000 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
EURTRY | 100000 | EUR | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPNOK | 100000 | GBP | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
GBPSEK | 100000 | GBP | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
NOKSEK | 100000 | NOK | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCNH | 100000 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDCZK | 100000 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDDKK | 100000 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDHKD | 100000 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
USDMXN | 100000 | USD | 変動スプレッド | 手数料ゼロ | 0.01 | 80 | 0.01 | 月曜日から木曜日 00:01-23:59金曜日00:01-23:55 |
