ThreeTrader는 광범위한 외환, 주가지수 및 원자재 CFD에 대해 매우 타이트한 스프레드와 낮은 수수료를 제공하는 포괄적인 서비스를 전문 거래 커뮤니티에 소개하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
거래 시작하기기기 사양 목록
아래에서 당사의 전문 거래 계좌에서 제공되는 상품에 대한 모든 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.자세한 내용은 제품 사양 목록을 참조하십시오.
심볼 | 계약 규모 | 마진 화폐 | 스프레드 | 거래당 수수료 | 최소 거래 규모 | 최대 거래 규모 | 거래 단계 크기 | 거래 시간 (MT4 시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPUSD.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDJPY.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDUSD.raw | 100000 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDUSD.raw | 100000 | NZD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDCAD.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDCHF.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDJPY.raw | 100000 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CADJPY.raw | 100000 | CAD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPJPY.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CHFJPY.raw | 100000 | CHF | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURJPY.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
SGDJPY.raw | 100000 | SGD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDCAD.raw | 100000 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDCHF.raw | 100000 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDNZD.raw | 100000 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CADCHF.raw | 100000 | CAD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDSGD.raw | 100000 | CAD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURAUD.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURCAD.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURCHF.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURGBP.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURNZD.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURSGD.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPAUD.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPCHF.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPCAD.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPNZD.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPSGD.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDCAD.raw | 100000 | NZD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDCHF.raw | 100000 | NZD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDSGD.raw | 100000 | NZD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDSGD.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDJPY.raw | 100000 | NZD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURHUF.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDZAR.raw | 100000 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDCNH.raw | 100000 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURHKD.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURCZK.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDZAR.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURCNH.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDSEK.raw | 100000 | NZD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CHFZAR.raw | 100000 | CHF | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CHFHUF.raw | 100000 | CHF | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURNOK.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURSEK.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURTRY.raw | 100000 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPNOK.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPSEK.raw | 100000 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NOKSEK.raw | 100000 | NOK | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDCNH.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDCZK.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDDKK.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDHKD.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDMXN.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDHUF.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDNOK.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDSEK.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDTRY.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDRUB.raw | 100000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
심볼 | 계약 규모 | 마진 화폐 | 스프레드 | 거래당 수수료 | 최소 거래 규모 | 최대 거래 규모 | 거래 단계 크기 | 거래 시간 (MT4 시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.raw | 100 | XAU | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 01:05-23:59, 금요일 01:05-23:55 |
XAGUSD.raw | 1000 | XAG | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 01:05-23:59, 금요일 01:05-23:55 |
XPTUSD.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 01:05-23:59, 금요일 01:05-23:55 |
심볼 | 계약 규모 | 마진 화폐 | 스프레드 | 거래당 수수료 | 최소 거래 규모 | 최대 거래 규모 | 거래 단계 크기 | 거래 시간 (MT4 시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30.raw | 1 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 01:00-24:00 |
US500.raw | 1 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 01:00-24:00 |
NAS100. raw | 1 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 01:00-24:00 |
US2000.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 01:00-24:00 |
AUS200.raw | 1 | AUD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 01:50-08:30, 9:10-23:00 |
UK100.raw | 1 | GBP | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 04:00 ~ 24:00 |
FRA40. raw | 1 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 10시~23시 |
GER40.raw | 1 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 03:15-24:00 |
EUXTX50.raw | 1 | 유로 | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 오전 10시~오후 4시 |
NETH25.raw | 100 | EUR | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 오전 10시~오후 4시 |
SWI20.raw | 1 | CHF | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 오전 10시~오후 4시 |
USIDX.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 03:00-23:59 |
VIX.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 01:00 - 24:00 |
TW88. raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~금요일 03:45-08:45,09:15-23:45 |
JPN225 raw | 10 | JPY | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 1 | 80 | 1 | 월요일~금요일 01:00-24:00 |
HK50. raw | 1 | HKD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 1 | 80 | 1 | 월요일~금요일 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HSCHKD.raw | 1 | HKD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 1 | 80 | 1 | 월요일~금요일 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SGCSGD.raw | 1 | SGD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 1 | 80 | 1 | 월요일-금요일 03:30-12:20,12:50-23:45 |
CHCUSD. RAW | 1 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 1 | 80 | 1 | 월요일~금요일 04:00-11:30,12:00-23:45 |
심볼 | 계약 규모 | 마진 화폐 | 스프레드 | 거래당 수수료 | 최소 거래 규모 | 최대 거래 규모 | 거래 단계 크기 | 거래 시간 (MT4 시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~금요일 03:00-23:55 |
XBRUSD.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 로트당 1면당 2달러 (200엔) | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~금요일 03:00-23:55 |
심볼 | 계약 규모 | 마진 화폐 | 스프레드 | 거래당 수수료 | 최소 거래 규모 | 최대 거래 규모 | 거래 단계 크기 | 거래 시간 (MT4 시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.raw | 1 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
BCHUSD.raw | 10 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
ETHUSD.raw | 1 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
LTCUSD.raw | 10 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
XRPUSD.raw | 1000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
ADAUSD.raw | 1000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
BNBUSD.raw | 10 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
DOGEUSD.raw | 10000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
DOTUSD.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EOSUSD.raw | 1000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
LNKUSD.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
UNIUSD.raw | 100 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
XLMUSD.raw | 10000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
XTZUSD.raw | 1000 | USD | 0핍부터 시작되는 원시 스프레드 변수 | 없음 | 0.1 | 80 | 0.1 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
심볼 | 계약 규모 | 마진 화폐 | 스프레드 | 거래당 수수료 | 최소 거래 규모 | 최대 거래 규모 | 거래 단계 크기 | 거래 시간 (MT4 시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPUSD | 100,000 | GBP | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDJPY | 100,000 | USD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDUSD | 100,000 | AUD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDUSD | 100,000 | NZD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDCAD | 100,000 | USD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDCHF | 100,000 | USD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDJPY | 100,000 | AUD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CADJPY | 100,000 | CAD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPJPY | 100,000 | GBP | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CHFJPY | 100,000 | CHF | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURJPY | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
SGDJPY | 100,000 | SGD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDCAD | 100,000 | AUD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDCHF | 100,000 | AUD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDNZD | 100,000 | AUD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
CADCHF | 100,000 | CAD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
AUDSGD | 100,000 | CAD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURAUD | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURCAD | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURCHF | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURGBP | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURNZD | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
EURSGD | 100,000 | EUR | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPAUD | 100,000 | GBP | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPCHF | 100,000 | GBP | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPCAD | 100,000 | GBP | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPNZD | 100,000 | GBP | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
GBPSGD | 100,000 | GBP | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDCAD | 100,000 | NZD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDCHF | 100,000 | NZD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDSGD | 100,000 | NZD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
USDSGD | 100,000 | USD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
NZDJPY | 100,000 | NZD | 0.5핍부터 시작하는 가변 스프레드 | 없음 | 0.01 | 80 | 0.01 | 월요일~목요일 00:01-23:59, 금요일 00:01-23:55 |
