Título 32px
Título 22px
Texto 16px – Whether you prefer to trade on PC, Mac, Linux, handheld device or laptop, we have a trading platform for you. Clients at ThreeTrader have full access to the multi-award winning MetaTrader 4 platforms, so you can trade on Windows PC, MAC OS, Mobile Phones, Tablets, including: Windows® iPhone®, iPad®, iMac®, Macbook® Pro, iOS™ & Android™ phone and tablet, and more.
Título 32px - A List Of The Best Offshore Forex Broker Platforms with High Leverage
Título 22px - We have an MT4 to suit your needs
Texto 16px – Whether you prefer to trade on PC, Mac, Linux, handheld device or laptop, we have a trading platform for you. Clients at ThreeTrader have full access to the multi-award winning MetaTrader 4 platforms, so you can trade on Windows PC, MAC OS, Mobile Phones, Tablets, including: Windows® iPhone®, iPad®, iMac®, Macbook® Pro, iOS™ & Android™ phone and tablet, and more.
Título 22px - MT4 Desktop Trading Station
Texto 16px – MetaTrader 4 (MT4) remains the most popular trading platform for retail traders and with good reason. Available for both Mac and PC, MT4 boasts advanced charting tools, strategy tester, an easy to use interface and a huge global community. Traders can download indicators and expert advisors or even code their own strategies using the MetaQuotes Language Editor (MQL4).
Título 22px - Raw price spreads from 0.0 pips
Texto 16px – ThreeTrader boasts some of the tightest spreads of all forex trading brokers globally. Our PRO account Price Spreads start at 0.0 pips direct from the market on the MetaTrader 4 platform. Our average EURUSD spread is one of the tightest average spreads globally.
Trading costs matter, particularly if you trade intraday timeframes and scalp. In particular, scalpers and high frequency traders (HFT’s) need to make sure trade entry costs such as the spread and commission are competitive, or it will erode away profits and negatively skew their reward to risk ratio’s.
For example, a scalper who risks 5 pips on EUR/USD and aims to ‘scalp’ 5 pips profit wouldn’t want to be paying a 2-pip spread. Therefore, the Pro account where spreads start at 0.0 pips and charge $7 per lot commission (equivalent to 0.7 pips) would make a more sensible choice.
That said the negative impact of the spread reduces significantly to traders of much higher timeframes, therefore a standard account with our tight spreads should be sufficient to the trader.
Simply Fill In Your Details Below To Receive Your Trading Platform
Best Regulated Offshore Broker Partner Services
A Selection of Partnership Opportunities With ThreeTrader
Our partner programs offer a range of benefits for Professional Fund Managers, Introducing Brokers and Affiliates. ThreeTrader provides your business with unmatched rebates and dedicated support, to cutting-edge marketing tools. With one of the highest client satisfaction ratings in the market, lowest spreads and excellent trading conditions, we give your clients more reasons to keep trading with us.
Introducing Brokers
Our Introducing Broker (IB) program allows firms to receive compensation for directing new clients to ThreeTrader.com
MAM/PAMM
ThreeTrader.com gives Money Managers and Funds of all sizes access to some of the best technology through margin trading.
Prime Services
ThreeTrader.com provides Prime Brokerage & Liquidity Services – Leverage off the brand of a global retail Forex powerhouse.
Our Range Of Markets You Can Trade On High Leverage
Types Of Low Spread, Low Commission & High Leverage Trading Accounts We Offer
We provide several different kinds of Low Spreads & Commission accounts with High Leverage up to 500:1, to meet your requirements. You can choose the trading account that suits you the best.
Base currency options | USD, JPY |
---|---|
Spread | Raw Spread Variable From 0 PIPS |
Commission | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200 Yen) |
Leverage | 100:1 200:1 400:1 500:1 |
Minimum deposit | $1000 USD or equivalent |
Products offered | FOREX, METALS, COMMODITIES, STOCK INDEX, CRYPTOS |
Platforms | Desktop MT4, Mobile MT4, Web Trader MT4 |
Minimum trade size | 1 Micro Lot (0.01 Lots) |
Swaps | Institutional SWAPS |
Trading Conditions | View Trading Conditions In Product Schedule Here |
Base currency options | USD, JPY |
---|---|
Spread | Variable From 0.5 PIPS |
Fees | None |
Leverage | 100:1 200:1 400:1 500:1 |
Minimum deposit | $100 USD or equivalent |
Products offered | FOREX, METALS, COMMODITIES, STOCK INDEX, CRYPTOS |
Platforms | Desktop MT4, Mobile MT4, Web Trader MT4 |
Minimum trade size | 1 Micro Lot (0.01 Lots) |
Swaps | Retail SWAPS |
Trading Conditions | View Trading Conditions In Product Schedule Here |
Product Schedule: Trade With The Tightest Spreads & Lowest Commissions
ThreeTrader is proud to introduce to the professional trading community our comprehensive offering of ultra-tight spreads and low commissions on large range of FOREX, Equity Indices & Commodity CFD’s.
- 90+ Instruments (FOREX (FX), CFD’s, Metals, Commodities, Indices & Cyptos)
- From 0.0 Spreads
- Up To 500:1 Maximum Leverage
Instrument specification list
You can find all the crucial information about the instruments offered within our professional trading accounts below. For more details please refer to our product specification list.
Raw Zero – FX
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPUSD.raw | 100,000 | GBP | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDJPY.raw | 100,000 | USD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDUSD.raw | 100,000 | AUD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDUSD.raw | 100,000 | NZD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDCAD.raw | 100,000 | USD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDCHF.raw | 100,000 | USD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDJPY.raw | 100,000 | AUD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CADJPY.raw | 100,000 | CAD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPJPY.raw | 100,000 | GBP | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CHFJPY.raw | 100,000 | CHF | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURJPY.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
SGDJPY.raw | 100,000 | SGD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDCAD.raw | 100,000 | AUD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDCHF.raw | 100,000 | AUD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDNZD.raw | 100,000 | AUD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CADCHF.raw | 100,000 | CAD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDSGD.raw | 100,000 | CAD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURAUD.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURCAD.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURCHF.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURGBP.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURNZD.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURSGD.raw | 100,000 | EUR | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPAUD.raw | 100,000 | GBP | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPCHF.raw | 100,000 | GBP | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPCAD.raw | 100,000 | GBP | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPNZD.raw | 100,000 | GBP | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPSGD.raw | 100,000 | GBp | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDCAD.raw | 100,000 | NZD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDCHF.raw | 100,000 | NZD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDSGD.raw | 100,000 | NZD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDSGD.raw | 100,000 | USD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDJPY.raw | 100,000 | NZD | Raw Spread Variable From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURHUF.raw | 100,000 | EUR | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDZAR.raw | 100,000 | AUD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDCNH.raw | 100,000 | AUD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURHKD.raw | 100,000 | EUR | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURCZK.raw | 100,000 | EUR | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDZARraw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURCNH.raw | 100,000 | EUR | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDSEK.raw | 100,000 | NZD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CHFZAR.raw | 100,000 | CHF | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CHFHUF.raw | 100,000 | CHF | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURNOK.raw | 100,000 | EUR | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURSEK.raw | 100,000 | EUR | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURTRY.raw | 100,000 | EUR | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPNOK.raw | 100,000 | GBP | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPSEK.raw | 100,000 | GBP | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NOKSEK.raw | 100,000 | NOK | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDCNH.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDCZK.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDDKK.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDHKD.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDMXN.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDHUF.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDNOK.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDSEK.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDTRY.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDRUB.raw | 100,000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
Raw Zero – Metals
XAUUSD.raw | 100 | USD | Raw Spreads From 0 Pips | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 01:05-23:59, Friday 01:05-23:55 |
XAGUSD.raw | 1000 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 01:05-23:59, Friday 01:05-23:55 |
XPTUSD.raw | 100 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 01:05-23:59, Friday 01:05-23:55 |
Raw Zero – Indices
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US500.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00 |
NAS100.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US2000.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 01:00-23:15,23:30-24:00 |
AUS200.raw | 1 | AUD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 02:50-09:30,10:10-24:00 |
UK100.raw | 1 | GBP | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 09:00-23:00 |
FRA40.raw | 1 | EUR | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 09:00-23:00 |
GER30.raw | 1 | EUR | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 09:00-23:00 |
ESTOX50.raw | 1 | EUR | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 09:00-23:00 |
NETH25.raw | 1 | EUR | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 09:00-23:00 |
SWI20.raw | 1 | CHF | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 09:00-23:00 |
IND50.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 04:00-13:10,13:40-23:45 |
USIDX.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 03:00-23:59 |
VIX.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 01:00- 24:00 |
TW88.raw | 1 | USD | Variable | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday-Friday 03:45-08:45,09:15-23:45 |
JPN225.raw | 1 | JPY | Variable | None | 1 | 80 | 1 | Monday-Friday 04:00-11:33, 12:00-23:45 |
HK50.raw | 1 | USD | Variable | None | 1 | 80 | 1 | Monday-Friday 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HSCHKD.raw | 1 | HKD | Variable | None | 1 | 80 | 1 | Monday-Friday 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SGCSGD.raw | 1 | SGD | Variable | None | 1 | 80 | 1 | Monday-Friday 03:30-12:20,12:50-23:45 |
CHCUSD.raw | 1 | USD | Variable | None | 1 | 80 | 1 | Monday-Friday 04:00-11:30,12:00-23:45 |
Raw Zero – Commodities
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTI.raw | 100 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Friday 03:00-23:55 |
XBRUSD.raw | 100 | USD | Raw Variable Spread | $2 USD PER LOT / PER SIDE (¥200 YEN) | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Friday 03:00-23:55 |
Raw Zero – Cryptos
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.raw | 1 | USD | Raw variable spreads | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday -Tuesday 00:05-24:00 Wednesday 0:05-13:00, 13:30-24:00 Thursday 0:05-24:00 Friday 0:05-23:55 |
BCHUSD.raw | 1 | USD | Raw variable spreads | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday -Tuesday 00:05-24:00 Wednesday 0:05-13:00, 13:30-24:00 Thursday 0:05-24:00 Friday 0:05-23:55 |
ETHUSD.raw | 1 | USD | Raw variable spreads | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday -Tuesday 00:05-24:00 Wednesday 0:05-13:00, 13:30-24:00 Thursday 0:05-24:00 Friday 0:05-23:55 |
LTCUSD.raw | 1 | USD | Raw variable spreads | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday -Tuesday 00:05-24:00 Wednesday 0:05-13:00, 13:30-24:00 Thursday 0:05-24:00 Friday 0:05-23:55 |
XRPUSD.raw | 100 | USD | Raw variable spreads | None | 0.1 | 80 | 0.1 | Monday -Tuesday 00:05-24:00 Wednesday 0:05-13:00, 13:30-24:00 Thursday 0:05-24:00 Friday 0:05-23:55 |
Pure Spread – FX
Symbol | Contract Size | Margin Currency | Spread | Commission Per Trade | Minimum Trading Size | Maximum Trading Size | Trading Step Size | Trading Hours (MT4 Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPUSD | 100,000 | GBP | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDJPY | 100,000 | USD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDUSD | 100,000 | AUD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDUSD | 100,000 | NZD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDCAD | 100,000 | USD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
USDCHF | 100,000 | USD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDJPY | 100,000 | AUD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CADJPY | 100,000 | CAD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPJPY | 100,000 | GBP | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CHFJPY | 100,000 | CHF | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURJPY | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
SGDJPY | 100,000 | SGD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDCAD | 100,000 | AUD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDCHF | 100,000 | AUD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDNZD | 100,000 | AUD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
CADCHF | 100,000 | CAD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
AUDSGD | 100,000 | CAD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURAUD | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURCAD | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURCHF | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURGBP | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURNZD | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
EURSGD | 100,000 | EUR | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPAUD | 100,000 | GBP | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPCHF | 100,000 | GBP | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPCAD | 100,000 | GBP | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPNZD | 100,000 | GBP | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
GBPSGD | 100,000 | GBp | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDCAD | 100,000 | NZD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDCHF | 100,000 | NZD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
NZDSGD | 100,000 | NZD | Variable Spreads From 0.5 pips | NONE | 0.01 | 80 | 0.01 | Monday-Thursday 00:01-23:59, Friday 00:01-23:55 |
