產品預覽表
我們很榮幸地向專業交易界介紹我們綜合性的具有超低點差的外匯,指數,股票以及大宗商品交易市場。
- 90+ 交易品種(外匯,CFDs, 金屬,大宗商品 &指數)
- 點差低至0.0
- 槓桿高達500:1
交易品種列表
您可以在我們的專業交易賬戶中找到關於這些工具的所有重要信息。詳情請參閱我們的產品列表。
Raw zero賬戶
Pure spread賬戶
Raw zero賬戶
FX – Raw Zero
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易佣金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPUSD.raw | 100000 | GBP | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDJPY.raw | 100000 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDUSD.raw | 100000 | AUD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDUSD.raw | 100000 | NZD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCAD.raw | 100000 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCHF.raw | 100000 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDJPY.raw | 100000 | AUD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CADJPY.raw | 100000 | CAD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPJPY.raw | 100000 | GBP | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CHFJPY.raw | 100000 | CHF | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURJPY.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
SGDJPY.raw | 100000 | SGD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDCAD.raw | 100000 | AUD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDCHF.raw | 100000 | AUD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDNZD.raw | 100000 | AUD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CADCHF.raw | 100000 | CAD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDSGD.raw | 100000 | CAD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURAUD.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCAD.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCHF.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURGBP.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURNZD.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURSGD.raw | 100000 | EUR | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPAUD.raw | 100000 | GBP | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPCHF.raw | 100000 | GBP | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPCAD.raw | 100000 | GBP | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPNZD.raw | 100000 | GBP | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPSGD.raw | 100000 | GBp | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDCAD.raw | 100000 | NZD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDCHF.raw | 100000 | NZD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDSGD.raw | 100000 | NZD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDSGD.raw | 100000 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDJPY.raw | 100000 | NZD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURHUF.raw | 100000 | EUR | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDZAR.raw | 100000 | AUD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDCNH.raw | 100000 | AUD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURHKD.raw | 100000 | EUR | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCZK.raw | 100000 | EUR | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDZARraw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCNH.raw | 100000 | EUR | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDSEK.raw | 100000 | NZD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CHFZAR.raw | 100000 | CHF | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CHFHUF.raw | 100000 | CHF | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURNOK.raw | 100000 | EUR | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURSEK.raw | 100000 | EUR | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURTRY.raw | 100000 | EUR | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPNOK.raw | 100000 | GBP | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPSEK.raw | 100000 | GBP | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NOKSEK.raw | 100000 | NOK | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCNH.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCZK.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDDKK.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDHKD.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDMXN.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDHUF.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDNOK.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDSEK.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDTRY.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDRUB.raw | 100000 | USD | 原始浮動點差 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
Metals – Raw Zero
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易佣金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.raw | 100 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 01:05-23:59週五01:05-23:55 |
XAGUSD.raw | 1000 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 01:05-23:59週五01:05-23:55 |
XPTUSD.raw | 100 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 01:05-23:59週五01:05-23:55 |
Indices – Raw Zero
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易傭金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US500.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
NAS100.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US2000.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
AUS200.raw | 1 | AUD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 02:50-09:30,10:10-24:00 |
UK100.raw | 1 | GBP | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
FRA40.raw | 1 | EUR | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
GER30.raw | 1 | EUR | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
ESTOX50.raw | 1 | EUR | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
NETH25.raw | 1 | EUR | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
SWI20.raw | 1 | CHF | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
IND50.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 04:00-13:10,13:40-23:45 |
USIDX.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 03:00-23:59 |
VIX.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00- 24:00 |
TW88.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 03:45-08:45,09:15-23:45 |
JPN225.raw | 1 | JPY | 原始浮動點差 | 零傭金 | 1 | 80 | 1 | 周一至周五 04:00-11:33, 12:00-23:45 |
HK50.raw | 1 | HKD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 1 | 80 | 1 | 周一至周五 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HSCHKD.raw | 1 | HKD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 1 | 80 | 1 | 周一至周五 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SGCSGD.raw | 1 | SGD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 1 | 80 | 1 | 周一至周五 03:30-12:20,12:50-23:45 |
CHCUSD.raw | 1 | USD | 原始浮動點差 | 零傭金 | 1 | 80 | 1 | 周一至周五 04:00-11:30,12:00-23:45 |
Commodities – Raw Zero
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易佣金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTI.raw | 100 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週五 03:00-23:55 |
XBRUSD.raw | 100 | USD | 原始零點差起 | 2美金每手/單邊 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週五 03:00-23:55 |
Cryptos – Raw zero
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易佣金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 1 | USD | 原始浮动零點 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 週一至週二 00:05-24:00 週三 0:05-13:00, 13:30-24:00週四 0:05-24:00 週五0:05-23:55 |
BCHUSD | 1 | USD | 原始浮动零點 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 週一至週二 00:05-24:00 週三 0:05-13:00, 13:30-24:00週四 0:05-24:00 週五0:05-23:55 |
ETHUSD | 1 | USD | 原始浮动零點 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 週一至週二 00:05-24:00 週三 0:05-13:00, 13:30-24:00週四 0:05-24:00 週五0:05-23:55 |
LTCUSD | 1 | USD | 原始浮动零點 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 週一至週二 00:05-24:00 週三 0:05-13:00, 13:30-24:00週四 0:05-24:00 週五0:05-23:55 |
XRPUSD | 100 | USD | 原始浮动零點 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 週一至週二 00:05-24:00 週三 0:05-13:00, 13:30-24:00週四 0:05-24:00 週五0:05-23:55 |
Pure spread賬戶
FX – Pure spread
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易佣金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPUSD | 100000 | GBP | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDJPY | 100000 | USD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDUSD | 100000 | NZD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCAD | 100000 | USD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCHF | 100000 | USD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CADJPY | 100000 | CAD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPJPY | 100000 | GBP | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CHFJPY | 100000 | CHF | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURJPY | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
SGDJPY | 100000 | SGD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDCAD | 100000 | AUD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CADCHF | 100000 | CAD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDSGD | 100000 | CAD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURAUD | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCAD | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCHF | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURGBP | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURNZD | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURSGD | 100000 | EUR | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPAUD | 100000 | GBP | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPCHF | 100000 | GBP | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPCAD | 100000 | GBP | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPNZD | 100000 | GBP | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPSGD | 100000 | GBp | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDCAD | 100000 | NZD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDCHF | 100000 | NZD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDSGD | 100000 | NZD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDSGD | 100000 | USD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDJPY | 100000 | NZD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURHUF | 100000 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDZAR | 100000 | AUD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
AUDCNH | 100000 | AUD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURHKD | 100000 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCZK | 100000 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDZARraw | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURCNH | 100000 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NZDSEK | 100000 | NZD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CHFZAR | 100000 | CHF | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
CHFHUF | 100000 | CHF | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURNOK | 100000 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURSEK | 100000 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
EURTRY | 100000 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPNOK | 100000 | GBP | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
GBPSEK | 100000 | GBP | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
NOKSEK | 100000 | NOK | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCNH | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDCZK | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDDKK | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDHKD | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDMXN | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDHUF | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDNOK | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDSEK | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDTRY | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
USDRUB | 100000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 00:01-23:59週五00:01-23:55 |
Metals – Pure spread
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易佣金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 100 | USD | 浮動點差0.5起 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 01:05-23:59週五01:05-23:55 |
XAGUSD | 1000 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 01:05-23:59週五01:05-23:55 |
XPTUSD | 100 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.01 | 80 | 0.01 | 週一至週四 01:05-23:59週五01:05-23:55 |
Indices – pure spread
產品 | 合約大小 | 保證金貨幣 | 點差 | 交易佣金 | 最小手數 | 最大手數 | 交易步數 | 交易時間(MT4時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US500 | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
NAS100 | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
US2000 | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00-23:15,23:30-24:00 |
AUS200 | 1 | AUD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 02:50-09:30,10:10-24:00 |
UK100 | 1 | GBP | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
FRA40 | 1 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
GER30 | 1 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
ESTOX50 | 1 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
NETH25 | 1 | EUR | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
SWI20 | 1 | CHF | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 09:00-23:00 |
IND50 | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 04:00-13:10,13:40-23:45 |
USIDX | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 03:00-23:59 |
VIX | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 01:00- 24:00 |
TW88 | 1 | USD | 浮動點差 | 零佣金 | 0.1 | 80 | 0.1 | 周一至周五 03:45-08:45,09:15-23:45 |
JPN225 | 1 | JPY | 浮動點差 | 零佣金 | 1 | 80 | 1 | 周一至周五 04:00-11:33, 12:00-23:45 |
